2015年度政协梅州市委员会办公室决算公开
2015年度政协梅州市委员会办公室决算公开
政协梅州市委员会办公室
二○一六年十月
目录
第一部分政协梅州市委员会办公室概况············································· 1
一、主要职能·········································································· 1
二、部门决算单位构成······························································ 1
第二部分政协梅州市委员会办公室决算表·········································· 2
一、收入支出决算总表······························································ 2
二、收入决算表······································································· 3
三、支出决算表······································································· 4
四、财政拨款收入支出决算总表·················································· 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表········································· 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表··································· 7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··························· 8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表······························· 10
第三部分政协梅州市委员会办公室2015年度部门决算情况说明··········· 11
第四部分名词解释········································································ 13
第一部分 政协梅州市委员会办公室概况
一、主要职能
政协梅州市委员会是梅州最广泛的爱国统一战线组织,主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。还负责协调内部关系,联系和团结各方人士,扩大海内外联谊,为群众办实事等,是推进梅州社会主义现代化建设、充分发扬社会主义民主、巩固和发展中华民族大团结和大统一的重要力量。
二、部门决算单位构成
按中共梅州市委办公室关于印发《梅州市政协机关机构改革方案》的通知(梅市办[2003]25号文规定),政协梅州市委员会下设市政协办公室和六个专门委员会七个正处级机构及市政协办公室机关服务中心一个正科级事业机构,机关各机构统属市政协办公室,是市政协的工作机构,承担为市政协履行政协治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。目前有行政编制人员31人,事业编制人员13人(含5名原机关工勤编制人员),离退休人员22人,聘用人员8人。
第二部分 政协梅州市委员会决算表
一、收入支出决算总表 | 公开01表 | ||||
部门:政协梅州市委员会办公室(本级) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,187.32 | 一、一般公共服务支出 | 24 | 891.34 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 25 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 26 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 27 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 28 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 29 | ||
六、其他收入 | 7 | 90.87 | 七、文化体育与传媒支出 | 30 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 31 | 177.23 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 32 | 12.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 33 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 34 | |||
13 | 十九、住房保障支出 | 35 | 33.91 | ||
14 | 二十、粮油物资储备支出 | 36 | |||
15 | 二十一、其他支出 | 37 | 73.60 | ||
本年收入合计 | 16 | 1,278.18 | 本年支出合计 | 38 | 1,188.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 17 | 结余分配 | 39 | ||
年初结转和结余 | 18 | 318.74 | 其中:提取职工福利基金 | 40 | |
其中:项目支出结转和结余 | 19 | 73.60 | 转入事业基金 | 41 | |
20 | 年末结转和结余 | 42 | 408.58 | ||
21 | 其中:项目支出结转和结余 | 43 | 74.65 | ||
22 | 44 | ||||
总计 | 23 | 1,596.93 | 总计 | 45 | 1,596.93 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门:政协梅州市委员会办公室(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,278.18 | 1,187.32 | 90.87 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,054.78 | 963.91 | 90.87 | |||||||
20102 | 政协事务 | 1,054.78 | 963.91 | 90.87 | |||||||
2010201 | 行政运行 | 617.50 | 526.63 | 90.87 | |||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 283.50 | 283.50 | ||||||||
2010203 | 机关服务 | 63.78 | 63.78 | ||||||||
2010204 | 政协会议 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
2010205 | 委员视察 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 177.23 | 177.23 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 177.23 | 177.23 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 177.23 | 177.23 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.27 | 12.27 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 12.27 | 12.27 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.66 | 10.66 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.61 | 1.61 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 33.91 | 33.91 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.91 | 33.91 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 33.91 | 33.91 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门:政协梅州市委员会办公室(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,188.35 | 914.39 | 273.95 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 891.34 | 690.99 | 200.35 | ||||||
20102 | 政协事务 | 891.34 | 690.99 | 200.35 | ||||||
2010201 | 行政运行 | 528.71 | 528.71 | |||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 214.85 | 98.50 | 116.35 | ||||||
2010203 | 机关服务 | 63.78 | 63.78 | |||||||
2010204 | 政协会议 | 60.00 | 60.00 | |||||||
2010205 | 委员视察 | 24.00 | 24.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 177.23 | 177.23 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 177.23 | 177.23 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 177.23 | 177.23 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.27 | 12.27 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 12.27 | 12.27 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.66 | 10.66 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.61 | 1.61 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 33.91 | 33.91 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.91 | 33.91 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 33.91 | 33.91 | |||||||
229 | 其他支出 | 73.60 | 73.60 | |||||||
22999 | 其他支出 | 73.60 | 73.60 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 73.60 | 73.60 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:政协梅州市委员会办公室(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,187.32 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 889.26 | 889.26 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 28 | |||||
3 | 三、国防支出 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | |||||||
5 | 五、教育支出 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | |||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 177.23 | 177.23 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 12.27 | 12.27 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 33.91 | 33.91 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 73.60 | 73.60 | |||||
本年收入合计 | 22 | 1,187.32 | 本年支出合计 | 1,186.27 | 1,186.27 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 73.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 74.65 | 74.65 | |||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 73.60 | 一般公共预算拨款结余 | 74.65 | 74.65 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | |||||||
26 | ||||||||
总计 | 27 | 1,260.91 | 总计 | 1,260.91 | 1,260.91 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表
部门:政协梅州市委员会办公室(本级)金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
合计 | 1,186.27 | 912.32 | 273.95 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 889.26 | 688.91 | 200.35 | ||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 889.26 | 688.91 | 200.35 | ||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 526.63 | 526.63 | |||||||||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 214.85 | 98.50 | 116.35 | ||||||||||||||
2010203 | 机关服务 | 214.74 | 63.78 | |||||||||||||||
2010204 | 政协会议 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||
2010205 | 委员视察 | 40.00 | 24.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 177.23 | 177.23 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 177.23 | 177.23 | |||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 177.23 | 177.23 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.27 | 12.27 | |||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 12.27 | 12.27 | |||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.66 | 10.66 | |||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.61 | 1.61 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 33.91 | 33.91 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.91 | 33.91 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 33.91 | 33.91 | |||||||||||||||
229 | 其他支出 | 73.60 | 73.60 | |||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 73.60 | 73.60 | |||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 73.60 | 73.60 | |||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 | ||||||||||||||||||
部门:政协梅州市委员会办公室(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 516.81 | 516.81 | |||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 111.63 | 111.63 | |||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 293.10 | 293.10 | |||||||||||||||
30103 | 奖金 | 61.64 | 61.64 | |||||||||||||||
30104 | 社会保障缴费 | 22.32 | 22.32 | |||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 28.13 | 28.13 | |||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 184.36 | 184.36 | |||||||||||||||
30201 | 办公费 | 5.62 | 5.62 | |||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 0.65 | 0.65 | |||||||||||||||
30205 | 水费 | 3.08 | 3.08 | |||||||||||||||
30206 | 电费 | 5.97 | 5.97 | |||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 7.84 | 7.84 | |||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 0.99 | 0.99 | |||||||||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 4.10 | 4.10 | |||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.78 | 0.78 | |||||||||||||||
30215 | 会议费 | 2.67 | 2.67 | |||||||||||||||
30216 | 培训费 | 0.29 | 0.29 | |||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 4.01 | 4.01 | |||||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 143.50 | 143.50 | |||||||||||||||
30229 | 福利费 | 0.99 | 0.99 | |||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.87 | 3.87 | |||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 211.14 | 211.14 | |||||||||||||||
30301 | 离休费 | 13.54 | 13.54 | |||||||||||||||
30302 | 退休费 | 161.20 | 161.20 | |||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 1.46 | 1.46 | |||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 33.91 | 33.91 | |||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
62.5 | 0 | 47.5 | 47.5 | 15 | 36.1 | 4.1 | 28 | 0 | 28 | 4 | |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门:政协梅州市委员会办公室(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第三部分 政协梅州市委员会办公室2015年度部门决算情况说明
一、收入支出预决算总体情况说明
2015年,政协梅州市委员会办公室总收入1278.18元,其中财政拨款收入1187.32万元,其他收入90.87万元;总支出1188.35万元,其中财政拨款支出1186.27万元。同比2014年,总收入1116.03万元,其中财政拨款收入1104.11万元,其他收入11.92万元,总收入增加162.15万元,增长14.53%;财政拨款收入增加83.21万元,增长7.54%。
2015年,财政预算拨款1007.96万元,实际拨款1187.32万元,增长179.36万元,增长17.79%。主要原因是在职和离退休人员按照国家政策提高工资和离退休费增加拨款。
二、关于三公经费支出的说明
1、因公出国出境费:2015年因公出国(境)2人,主要是受市委市政府委托,政协领导赴新加坡、泰国、缅甸拜会客属社团,邀请社团和商界领袖参加世界客商大会。开支因公出国出境费4.1万元。2014年因公出国出境费开支0元。
2、公务用车购置及运行费:2015年9月底车改前,拥有公务小车15辆、中巴1辆,共计16辆;车改后保留公务用车10辆(含中巴1辆)。2015车辆运行费28万元,车辆购置费0元。2015车辆购置费及运行费47.5万元,比预算减少19.5万元。2014年车辆购置及运行维护费支出34万元,同比减少6万元,减少17.65%。
3、公务接待费:2015年公务接待25批次250人,公务接待费开支4万元,2015年接待费预算15万元,比预算减少11万元。2014年公务接待费41批次,1054人,开支14万元,同比减少10万元,减少71.43%。
三、关于机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费184.36万元。同比2014年本部门机关运行经费53.62万元,增加130.74万元。主要原因是委托业务费(领导工作经费),2015年在机关运行经费中反映143.5万元,在项目经费支出反映33万元,委托业务费共计176.5万元。2014年委托业务费(领导工作经费)在项目经费支出中反映180万元。剔除委托业务费,2015年行政运行经费40.86万元,比2014年减少12.76万元,减少23.80%。
四、关于政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额12.32万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
五、关于国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:一般公务用车9辆,中巴车辆1辆。
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
本部门的经费拨款全部是一般公共财政预算拨款,没有政府性基金拨款,此决算表收入支出为零。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指梅州市财政局当年拨付的资金。
二、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。本年主要财政以前年度预付款转作的收入、存款利息收入等。
三、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位办公室日常管理工作支出。
五、一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项):指市政协办公室机关服务中心为机关后勤保障服务的人员支出和公用支出。
六、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):指市政协全会、市政协常委会及日常会议支出。
七、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):指组织市政协委员视察活动开支。
八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。2015年按职工本人上年工资总额9%缴存。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费,是指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、干部培训费、公务接待费以及其他费用。