2014年度市政协一般公共预算财政拨款基本支出决算表
更新时间:2015-11-02 作者:梅州政协 点击:4398
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门: | 政协梅州市委员会办公室 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 671.51 | 617.89 | 53.62 | ||
201 | 一般公共服务 | 490.74 | 437.12 | 53.62 | |
20102 | 政协事务 | 490.74 | 437.12 | 53.62 | |
2010201 | 行政运行 | 437.46 | 386.72 | 50.74 | |
2010203 | 机关服务 | 53.28 | 50.40 | 2.88 | |
2010204 | 政协会议 | ||||
2010205 | 委员视察 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 153.18 | 153.18 | ||
20805 | 行政单位离退休 | 153.18 | 153.18 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 153.18 | 153.18 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.66 | 10.66 | ||
21005 | 医疗保障 | 10.66 | 10.66 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 9.32 | 9.32 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.94 | 16.94 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.94 | 16.94 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.94 | 16.94 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |