设为主页 | 加入收藏

您当前的位置: 首页> 专题栏目> 党务(政务)公开>

2014年度市政协收入决算表

更新时间:2015-11-02 作者:梅州政协 点击:3747
收入决算表
                  公开02表
部门:政协梅州市委员会办公室             单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1116.03 1104.11          
201 一般公共服务支出 935.26 923.34         11.92
20102 政协事务 935.26 923.34         11.92
2010201 行政运行 449.38 437.46         11.92
2010202 一般行政管理事务 342.60 342.60          
2010203 机关服务 53.28 53.28          
2010204 政协会议 60.00 60.00          
2010205 委员视察 30.00 30.00          
208 社会保障和就业 153.18 153.18          
20805 行政事业单位离退休 153.18 153.18          
2080501 归口管理的行政单位离退休 153.18 153.18          
210 医疗卫生与计划生育支出 10.66 10.66          
21005 医疗保障 10.66 10.66          
2100501 行政单位医疗 9.32 9.32          
2100502 事业单位医疗 1.34 1.34          
221 住房保障支出 16.94 16.94          
22102 住房改革支出 16.94 16.94          
2210201 住房公积金 16.94 16.94          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。